


协会讯息
资本要闻
监管纪事
新股快报
| 上市时间 | 股票名称 | 股票代码 | 发行数量(万股) | 发行价(元) | 市盈率(倍) | 实际融资(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-01-10 | 温州宏丰 | 300283 | 1771.00 | 20.00 | 32.32 | 35420.00 |
| 2011-12-28 | 宏磊股份 | 002647 | 4223.00 | 12.80 | 30.84 | 54054.40 |
| 2011-12-28 | 卫星石化 | 002648 | 5000.00 | 40.00 | 26.14 | 200000.00 |
| 2011-12-08 | 永高股份 | 002641 | 5000.00 | 18.00 | 23.08 | 90000.00 |
| 2011-12-05 | 棒杰股份 | 002634 | 1670.00 | 18.10 | 31.33 | 30227.00 |
| 2011-11-25 | 赞宇科技 | 002637 | 2000.00 | 36.00 | 44.83 | 72000.00 |
政策法规